試作基板スピード実装のSOC株式会社 |
| 形状 | メーカー | 型式 | 容量 |
| サイズ | 品種 | 特性等 | 電圧 |
| リード | Matsushita | ERZC10DK390 | |
| バリスタ | |||
| リード | Matsushita | ERZV05D180 | |
| バリスタ | |||
| リード | Matsushita | ERZV05D680 | |
| バリスタ | |||
| リード | Panasonic | ERZV20D331 | |
| バリスタ | |||
| リード | KOA | NVD05UC390 | |
| バリスタ | |||
| リード | NI-CHEMI | TNR12G471K | |
| バリスタ | |||
| リード | Panasonic | ERZC14DK471 | 470pF |
| バリスタ |