チップ抵抗サンプルBOX(CR1608-24)
9,800円(税別) (税込:10,290円)
● チップ抵抗(1608サイズ・F品) E-24シリーズ(10Ω〜
2MΩ)計128抵抗値をパッケージ
● 収容抵抗値は下記『収容抵抗値一覧表』をご覧ください
● 各抵抗値40個×128種=計5,120個入り
●
使用抵抗:ROHM社MCR03シリーズ
※ 収容ケースは写真と異なる場合があります。
※ 本製品には別途送料が発生します。
※お支払い方法: 商品代引、銀行振込、郵便振替(同封の振替用紙にて)
収容抵抗値一覧表
| 10Ω | 100Ω | 1KΩ | 10KΩ | 100KΩ | 1MΩ |
| 11Ω | 110Ω | 1.1KΩ | 11KΩ | 110KΩ | 1.1MΩ |
| 12Ω | 120Ω | 1.2KΩ | 12KΩ | 120KΩ | 1.2MΩ |
| 13Ω | 130Ω | 1.3KΩ | 13KΩ | 130KΩ | 1.3MΩ |
| 15Ω | 150Ω | 1.5KΩ | 15KΩ | 150KΩ | 1.5MΩ |
| 16Ω | 160Ω | 1.6KΩ | 16KΩ | 160KΩ | 1.6MΩ |
| 18Ω | 180Ω | 1.8KΩ | 18KΩ | 180KΩ | 1.8MΩ |
| 20Ω | 200Ω | 2.0KΩ | 20KΩ | 200KΩ | 2MΩ |
| 22Ω | 220Ω | 2.2KΩ | 22KΩ | 220KΩ | ----- |
| 24Ω | 240Ω | 2.4KΩ | 24KΩ | 240KΩ | ----- |
| 27Ω | 270Ω | 2.7KΩ | 27KΩ | 270KΩ | ----- |
| 30Ω | 300Ω | 3.0KΩ | 30KΩ | 300KΩ | ----- |
| 33Ω | 330Ω | 3.3KΩ | 33KΩ | 330KΩ | ----- |
| 36Ω | 360Ω | 3.6KΩ | 36KΩ | 360KΩ | ----- |
| 39Ω | 390Ω | 3.9KΩ | 39KΩ | 390KΩ | ----- |
| 43Ω | 430Ω | 4.3KΩ | 43KΩ | 430KΩ | ----- |
| 47Ω | 470Ω | 4.7KΩ | 47KΩ | 470KΩ | ----- |
| 51Ω | 510Ω | 5.1KΩ | 51KΩ | 510KΩ | ----- |
| 56Ω | 560Ω | 5.6KΩ | 56KΩ | 560KΩ | ----- |
| 62Ω | 620Ω | 6.2KΩ | 62KΩ | 620KΩ | ----- |
| 68Ω | 680Ω | 6.8KΩ | 68KΩ | 680KΩ | ----- |
| 75Ω | 750Ω | 7.5KΩ | 75KΩ | 750KΩ | ----- |
| 82Ω | 820Ω | 8.2KΩ | 82KΩ | 820KΩ | ----- |
| 91Ω | 910Ω | 9.1KΩ | 91KΩ | 910KΩ | ----- |
