チップ抵抗サンプルBOX(CR1608-96)

19,800円(税別) (税込:20,790円)

● チップ抵抗(1608サイズ・F品) E-96シリーズ(10Ω〜
   1MΩ)+1.1MΩ・1.3MΩ・1.5MΩ・2MΩ、計485抵抗値
   をパッケージ
● 収容抵抗値は下記『収容抵抗値一覧表』をご覧くださ
   い
● 各抵抗値20個×485種=計4,700個入り
● 使用抵抗:ROHM社MCR03シリーズ

※ 収容ケースは写真と異なる場合があります。
※ 本製品には別途送料が発生します。               ※お支払い方法: 商品代引、銀行振込、郵便振替(同封の振替用紙にて)

        
        

収容抵抗値一覧表

10Ω 30.9Ω 95.3Ω 294Ω 909Ω 2.8KΩ 8.66KΩ 26.7KΩ 82.5KΩ 255KΩ 787KΩ
10.2Ω 31.6Ω 97.6Ω 301Ω 931Ω 2.87KΩ 8.87KΩ 27.4KΩ 84.5KΩ 261KΩ 806KΩ
10.5Ω 32.4Ω 100Ω 309Ω 953Ω 2.94KΩ 9.09KΩ 28KΩ 86.6KΩ 267KΩ 825KΩ
10.7Ω 33.2Ω 102Ω 316Ω 976Ω 3.01KΩ 9.31KΩ 28.7KΩ 88.7KΩ 274KΩ 845KΩ
11Ω 34Ω 105Ω 324Ω 1KΩ 3.09KΩ 9.53KΩ 29.4KΩ 90.9KΩ 280KΩ 866KΩ
11.3Ω 34.8Ω 107Ω 332Ω 1.02KΩ 3.16KΩ 9.76KΩ 30.1KΩ 93.1KΩ 287KΩ 887KΩ
11.5Ω 35.7Ω 110Ω 340Ω 1.05KΩ 3.24KΩ 10KΩ 30.9KΩ 95.3KΩ 294KΩ 909KΩ
11.8Ω 36.5Ω 113Ω 348Ω 1.07KΩ 3.32KΩ 10.2KΩ 31.6KΩ 97.6KΩ 301KΩ 931KΩ
12.1Ω 37.4Ω 115Ω 357Ω 1.1KΩ 3.4KΩ 10.5KΩ 32.4KΩ 100KΩ 309KΩ 953KΩ
12.4Ω 38.3Ω 118Ω 365Ω 1.13KΩ 3.48KΩ 10.7KΩ 33.2KΩ 102KΩ 316KΩ 976KΩ
12.7Ω 39.2Ω 121Ω 374Ω 1.15KΩ 3.57KΩ 11KΩ 34KΩ 105KΩ 324KΩ 1MΩ
13Ω 40.2Ω 124Ω 383Ω 1.18KΩ 3.65KΩ 11.3KΩ 34.8KΩ 107KΩ 332KΩ 1.1MΩ
13.3Ω 41.2Ω 127Ω 392Ω 1.21KΩ 3.74KΩ 11.5KΩ 35.7KΩ 110KΩ 340KΩ 1.3MΩ
13.7Ω 42.2Ω 130Ω 402Ω 1.24KΩ 3.83KΩ 11.8KΩ 36.5KΩ 113KΩ 348KΩ 1.5MΩ
14Ω 43.2Ω 133Ω 412Ω 1.27KΩ 3.92KΩ 12.1KΩ 37.4KΩ 115KΩ 357KΩ 2MΩ
14.3Ω 44.2Ω 137Ω 422Ω 1.3KΩ 4.02KΩ 12.4KΩ 38.3KΩ 118KΩ 365KΩ ------
14.7Ω 45.3Ω 140Ω 432Ω 1.33KΩ 4.12KΩ 12.7KΩ 39.2KΩ 121KΩ 374KΩ ------
15Ω 46.4Ω 143Ω 442Ω 1.37KΩ 4.22KΩ 13KΩ 40.2KΩ 124KΩ 383KΩ ------
15.4Ω 47.5Ω 147Ω 453Ω 1.4KΩ 4.32KΩ 13.3KΩ 41.2KΩ 127KΩ 392KΩ ------
15.8Ω 48.7Ω 150Ω 464Ω 1.43KΩ 4.42KΩ 13.7KΩ 42.2KΩ 130KΩ 402KΩ ------
16.2Ω 49.9Ω 154Ω 475Ω 1.47KΩ 4.53KΩ 14KΩ 43.2KΩ 133KΩ 412KΩ ------
16.5Ω 51.1Ω 158Ω 487Ω 1.5KΩ 4.64KΩ 14.3KΩ 44.2KΩ 137KΩ 422KΩ ------
16.9Ω 52.3Ω 162Ω 499Ω 1.54KΩ 4.75KΩ 14.7KΩ 45.3KΩ 140KΩ 432KΩ ------
17.4Ω 53.6Ω 165Ω 511Ω 1.58KΩ 4.87KΩ 15KΩ 46.4KΩ 143KΩ 442KΩ ------
17.8Ω 54.9Ω 169Ω 523Ω 1.62KΩ 4.99KΩ 15.4KΩ 47.5KΩ 147KΩ 453KΩ ------
18.2Ω 56.2Ω 174Ω 536Ω 1.65KΩ 5.11KΩ 15.8KΩ 48.7KΩ 150KΩ 464KΩ ------
18.7Ω 57.6Ω 178Ω 549Ω 1.69KΩ 5.23KΩ 16.2KΩ 49.9KΩ 154KΩ 475KΩ ------
19.1Ω 59Ω 182Ω 562Ω 1.74KΩ 5.36KΩ 16.5KΩ 51.1KΩ 158KΩ 487KΩ ------
19.6Ω 60.4Ω 187Ω 576Ω 1.78KΩ 5.49KΩ 16.9KΩ 52.3KΩ 162KΩ 499KΩ ------
20Ω 61.9Ω 191Ω 590Ω 1.82KΩ 5.62KΩ 17.4KΩ 53.6KΩ 165KΩ 511KΩ ------
20.5Ω 63.4Ω 196Ω 604Ω 1.87KΩ 5.76KΩ 17.8KΩ 54.9KΩ 169KΩ 523KΩ ------
21Ω 64.9Ω 200Ω 619Ω 1.91KΩ 5.9KΩ 18.2KΩ 56.2KΩ 174KΩ 536KΩ ------
21.5Ω 66.5Ω 205Ω 634Ω 1.96KΩ 6.04KΩ 18.7KΩ 57.6KΩ 178KΩ 549KΩ ------
22.1Ω 68.1Ω 210Ω 649Ω 2KΩ 6.19KΩ 19.1KΩ 59KΩ 182KΩ 562KΩ ------
22.6Ω 69.8Ω 215Ω 665Ω 2.05KΩ 6.34KΩ 19.6KΩ 60.4KΩ 187KΩ 576KΩ ------
23.2Ω 71.5Ω 221Ω 681Ω 2.1KΩ 6.49KΩ 20KΩ 61.9KΩ 191KΩ 590KΩ ------
23.7Ω 73.2Ω 226Ω 698Ω 2.15KΩ 6.65KΩ 20.5KΩ 63.4KΩ 196KΩ 604KΩ ------
24.3Ω 75Ω 232Ω 715Ω 2.21KΩ 6.81KΩ 21KΩ 64.9KΩ 200KΩ 619KΩ ------
24.9Ω 76.8Ω 237Ω 732Ω 2.26KΩ 6.98KΩ 21.5KΩ 66.5KΩ 205KΩ 634KΩ ------
25.5Ω 78.7Ω 243Ω 750Ω 2.32KΩ 7.15KΩ 22.1KΩ 68.1KΩ 210KΩ 649KΩ ------
26.1Ω 80.6Ω 249Ω 768Ω 2.37KΩ 7.32KΩ 22.6KΩ 69.8KΩ 215KΩ 665KΩ ------
26.7Ω 82.5Ω 255Ω 787Ω 2.43KΩ 7.5KΩ 23.2KΩ 71.5KΩ 221KΩ 681KΩ ------
27.4Ω 84.5Ω 261Ω 806Ω 2.49KΩ 7.68KΩ 23.7KΩ 73.2KΩ 226KΩ 698KΩ ------
28Ω 86.6Ω 267Ω 825Ω 2.55KΩ 7.87KΩ 24.3KΩ 75KΩ 232KΩ 715KΩ ------
28.7Ω 88.7Ω 274Ω 845Ω 2.61KΩ 8.06KΩ 24.9KΩ 76.8KΩ 237KΩ 732KΩ ------
29.4Ω 90.9Ω 280Ω 866Ω 2.67KΩ 8.25KΩ 25.5KΩ 78.7KΩ 243KΩ 750KΩ ------
30.1Ω 93.1Ω 287Ω 887Ω 2.74KΩ 8.45KΩ 26.1KΩ 80.6KΩ 249KΩ 768KΩ ------
チップ抵抗サンプルBOX(CR1005-24)
チップ抵抗サンプルBOX(CR1006-24)
TOPページに戻る